El principal parámetro de rendimiento de la retroexcavadora BL350 | |||
Peso total de la operación | 3500KG | Reductor final | Engranaje reductor |
Dimensión de transporte | Cargador de eje clasificado | 4000 kg | |
××mm L*An*Al | 5600*1680*2730 | Sistema de transmisión | Transmisión por eje |
Distancia entre ejes | 1620 | Convertidor de par | Convertidor de par hidráulico |
Mín. Claridad del piso | 230 | Modelo | 265 |
Capacidad del cucharón | 0,8m3 | Tipo | Hidráulico |
Fuerza de ruptura | 20 nudos | ||
Capacidad de elevación de carga | 1000 kilos | Presión de entrada | 0.5MPA |
Altura de descarga del cucharón | 2650 | Presión de salida | 18MPA |
Distancia de descarga del cucharón | 1325 | Método de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente |
Profundidad de excavación | 2630 | Caja de cambios | Velocidad variable hidráulica |
Capacidad de la retroexcavadora | 0,2m3 | Tipo | Hidráulico |
Máx. Profundidad de excavación | 2630 | Presión de aceite del embrague | 15kg |
Ángulo de giro de la cuchara de excavadora | 170 | Engranajes | Dos marchas adelante, dos marchas atrás |
Máx. Fuerza de tracción | 2T | Máxima velocidad | 18 kilómetros por hora |
Motor | Neumático | ||
Modelo | 490 Yunnei490 | Modelo | 31*15.5-15 |
Tipo | Enfriado hidráulicamente | Presión de la rueda delantera | 3,0 kg |
-*Diámetro interior del cilindro*Carrera | 4-90-100 (4 cilindros - 90-100) | Presión de la rueda trasera | 4,0 kg |
Potencia nominal | 37kw | Sistema de frenos | Mecánico |
Velocidad nominal | 2200 | Freno de servicio | Hidráulico |
Mín. El consumo de combustible | 2L/hora | ||
Par máximo | 152N.m | ||
Desplazamiento | 2.54L | ||
Sistema de dirección | dirección hidráulica | Freno de emergencia | Mecánico |
Modelo de dispositivo de dirección | 250 | ||
Ángulo de dirección | 28° | Sistema hidráulico | Bomba de engranajes de alta presión |
Mín. radio de giro | 3000 mm | Poder de excavación de la cuchara de excavadora | 15 nudos |
Presión del sistema | 18mpa | Poder de excavación del cazo | 12kn |
Eje | 130 | Tiempo de elevación del cucharón | 2,5s |
Fabricante | Kingliter | Tiempo de descenso del cucharón | 2,5s |
Tipo de transmisión principal | Transmisión hidráulica | Tiempo de descarga del cucharón | 2,5s |
![]() |
![]() |
![]() |
BL350 1 ton | BL750 2.5 ton | BL820 2.5 ton |
![]() |
![]() |
![]() |
BL820W 2.5 ton | BL820T 2.5 ton | BL920 2.5 ton |