Configuración estándar de la retroexcavadora BL920 | ||||
Peso operativo | 9300kg | Motor | ||
Dimensión de transporte | Modelo de motor | WC4A105Z-T20 | ||
Longitud total (cubo en el suelo) | 6450±80mm | Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua | |
Ancho total | 2650±20mm | Potencia nominal | 75 (kilovatios) | |
Ancho del cucharón | 2620mm | Desplazamiento | 4.8 (L) | |
Altura total (parte superior de la cabina) | 3120±10mm | Velocidad nominal | 2200 (r/min) | |
Altura total (parte superior de la pluma de excavación) | 3940 ±20 mm | máx. Esfuerzo de torsión | 400 (nm) | |
Distancia entre ejes | 2335±10mm | Fabricante | YUCHAI | |
Banda de rodadura | 2139 ±10 mm | Transmisión | ||
Carga nominal | 2500KG | Convertidor de par hidráulico | Modelo | 290 |
Capacidad nominal del cucharón | 1,2 m³ | Manera de enfriamiento | Círculo de aceite a presión | |
máx. Altura de descarga (ángulo de descarga de 41°) | 3050±50 mm | Caja de cambios | Modelo | 15 |
Distancia de descarga | 870±20mm | Tipo | Cambio sincronizado hidráulico accionado mecánicamente | |
Capacidad nominal del cucharón de excavación | 0,3 m³ | Ejes motrices | Modelo | WZL100 |
Palanca de cambios | Adelante 4 Atrás 4 | |||
máx. Profundidad de excavación | 3820±20mm | Velocidad(máximo)kilómetros por hora | 32 km/h | |
máx. Radio de excavación | 5345±20mm | Modelo de neumáticos | 16.9-28 | |
máx. Altura de carga | 3740±20mm | Sistema hidráulico | ||
máx. Fuerza de excavación | 5100kgf | Desplazamiento de la bomba de trabajo | 63ml/r | |
Altura máxima de excavación | 5470 ±20 mm | Presión de trabajo de la bomba | 20Mpa | |
Fuerza de elevación en Max. Radio de excavación | 1220kg | Modelo desviador | BZZ5-250 | |
máx. Profundidad de excavación | 4970±20mm | Capacidad de aceite | ||
máx. Altura de carga | 4983±20mm | Depósito de aceite hidráulico | 125L | |
máx. Altura de excavación | 6680±20mm | Depósito de combustible | 125L |
![]() |
||
Peso de operación: 3500 KG Carga nominal del eje: 4T Capacidad del cucharón: 0,8 m³ Capacidad de la retroexcavadora: 0,2 m³ Motor: 37KW/4 cilindros Largo*An*Al: 5600*1680*2730mm | Peso de operación: 7640 KG Carga nominal del eje: 8,5 T Capacidad del cucharón: 1,0 m³ Capacidad de la retroexcavadora: 0,3 m³ Motor: 75KW Largo*An*Al: 6170×2268×3760mm | Peso de operación: 8200 KG Carga nominal del eje: 8/18,5 t Capacidad del cucharón: 1,0 m³ Capacidad de la retroexcavadora: 0,3 m³ Motor: 75KW Largo*An*Al: 6100*2365*3752mm |
![]() |
||
Peso de operación: 8200 KG Carga nominal del eje: 4T Capacidad del cucharón: 1,0 m³ Capacidad de la retroexcavadora: 0,3 m³ Motor: 70 KW Largo*An*Al: 6100*2365*3752mm | Peso de operación: 8200 KG Capacidad del cucharón: 1,0 m³ Capacidad de la retroexcavadora: 0,3 m³ Motor: 70 kilovatios L*An*Al: 6150*2250*3630 mm | Peso de operación: 9300 KG Capacidad del cucharón: 1,2 m³ Capacidad de la retroexcavadora: 0,3 m³ Motor: 75KW Largo*An*Al: 6150*2250*3630mm |